發布時間:2019-04-29分類:公示公告
四川發展資產管理有限公司擁有的成都長豐寬頻通信有限公司和四川飛奇實業有限責任公司等17戶的債權,現擬對上述17戶債權進行處置。具體債權情況詳見下表:
序號 | 主債務人 | 貸款本金余額(元) | 利息(元) | 擔保方式 | 擔保情況/抵質押情況 |
1 | 成都長豐寬頻通信有限公司 | 21,350,653.87 | 21,939,107.51 | 保證 | 已核銷資產 |
2 | 四川飛奇實業有限責任公司 | 9405855 | 6569911.49 | 抵押+保證 | 已核銷資產 |
3 | 綿陽兆元物資有限公司 | 7,959,540.67 | 2,926,092.32 | 保證 | 已核銷資產 |
4 | 綿陽寧鑫貿易有限公司 | 7,785,670.01 | 1,155,342.02 | 保證 | 已核銷資產 |
5 | 綿陽優源商貿有限公司 | 5,588,467.00 | 828,297.84 | 保證 | 已核銷資產 |
6 | 綿陽輝騰貿易有限公司 | 5,547,750.28 | 864,007.81 | 保證 | 已核銷資產 |
7 | 綿陽中亞商貿有限公司 | 5,350,462.62 | 1,391,179.44 | 保證 | 已核銷資產 |
8 | 綿陽盛祥實業有限公司 | 4,516,818.84 | 1,230,437.08 | 保證 | 已核銷資產 |
9 | 綿陽桐泉貿易有限公司 | 3,776,523.12 | 995,540.96 | 保證 | 已核銷資產 |
10 | 綿陽金稻田商貿有限公司 | 3,176,353.75 | 497,665.97 | 保證 | 已核銷資產 |
11 | 綿陽衡卓物資有限公司 | 3,174,697.77 | 497,849.00 | 保證 | 已核銷資產 |
12 | 綿陽騰翼貿易有限公司 | 3,084,691.03 | 853,834.14 | 保證 | 已核銷資產 |
13 | 綿陽起程實業有限公司 | 3,061,482.19 | 824,818.39 | 保證 | 已核銷資產 |
14 | 綿陽閩川物資有限公司 | 2,376,883.83 | 312,701.75 | 保證 | 已核銷資產 |
15 | 綿陽聯旺貿易有限公司 | 2,274,041.79 | 314,791.23 | 保證 | 已核銷資產 |
16 | 綿陽新永昌貿易有限公司 | 2,108,989.52 | 562,038.87 | 保證 | 已核銷資產 |
17 | 綿陽逢成實業有限公司 | 1,943,316.48 | 796,837.47 | 保證 | 已核銷資產 |
合 計 | 92,482,197.77 | 42,560,453.29 |
交易對象:依法成立的企業法人、其他組織,以及具有完全民事行為能力的自然人,并應具備支付能力和良好的信譽等條件,但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司工作人員、國企債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期限:自本公告發布之日起20個工作日止,如有購買意向請以書面形式提出。公告期內同時受理投資者報名和對該資產處置有關征詢或異議
聯系方式:請有意向的競買者與四川發展資產管理有限公司聯系。
聯系人:竇先生
聯系電話:17721884062
電子郵件:455400534@qq.com
聯系地址:四川省成都市高新區天府二街151號領地環球金融中心B座23樓
四川發展資產管理有限公司
2019年4月11日